반도체 특수배관
반도체 특수배관
시험명 | 시험기관 | 시험조건 | 결과 | |
---|---|---|---|---|
진공시험(PIPE,ADAPTOR) | 한국 표준 과학 연구소(KRISS) | 23±0.5℃ | 10-10 mbar(STS Plate+PEV) | |
접착강도(STS+PEV) | 한국건설생활환경 시험연구원(KCL) |
23±2℃ | 36.3kg≒60N/cm(STS Plate+PEV) | |
내화학성(PEV) | 한국고분자시험 연구원(KORTRI) |
23±2.0℃(168시간) | 질산(70%), 불산(40%) 암모니아(25%) |
|
내화학성(GASKET) | 전자 부품 소재 기술 혁신센터(TICEM) |
23±2.0℃ | 질산(70%), 불산(48%) 암모니아(25%)과산화수소(34%) |
이상없음 |
반도체 특수배관